Déjà champion des smartphones de qualité à petit prix, Xiaomi poursuit aujourd'hui sa percée dans le petit monde des appareils hauts de gamme avec le Xiaomi Mi 8. Et le bougre a des arguments à faire valoir ! Côté performances pour commencer, bon courage pour le prendre en défaut. Avec un Qualcomm Snapdragon 845 sous le capot et 6 Go de RAM pour l'accompagner, aucune application ne lui résistera. Pour ce qui est de l'affichage, le constructeur chinois a tout simplement choisi ce qui se fait de mieux : un écran AMOLED de 6,21 pouces au format 18:9, affichant une résolution Full HD+ de 2160 x 1080 pixels. La photo est du même tonneau, avec un double capteur principal de 2 x 12 mégapixels stabilisé, et un appareil frontal de 20 mégapixels. Bref, du tout bon partout, jusqu'à son prix !
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2018, May |
|---|
| Status | Available. Released 2018, June |
| BODY | Dimensions | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm (6.10 x 2.94 x 0.30 in) |
|---|
| Weight | 175 g (6.17 oz) |
| Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame (7000 series) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Size | 6.21 inches, 97.1 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2248 pixels (~402 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| | - HDR10 display - DCI-P3 - MIUI 9.5 |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
| GPU | Adreno 630 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|
| Internal | 64/128/256 GB, 6 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF 12 MP, f/2.4, 56mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, AF, 2x optical zoom |
|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/120/240fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| | - Active noise cancellation with dedicated mic - Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| | - Fast battery charging (Quick Charge 4.0+) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Black, Blue, White, Gold |
|---|
| Price | About 380 EUR |
| TESTS | Performance | Basemark OS II: 4283 / Basemark OS II 2.0: 3858 Basemark X: 43285 |
|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.086 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 72dB / Ring 82dB |
| Audio quality | Noise -93.9dB / Crosstalk -93.7dB |
| Battery life | Endurance rating 86h |