Le smartphone Wiko View 2 Pro satisfaira vos envies de grandeur sans vider votre compte en banque ! Pour moins de 200 euros, cette phablette allie design moderne et réactivité. Equipé d'un processeur octo-core Qualcomm Snapdragon 450 et de 4 Go de RAM, ce téléphone portable saura vous accompagner toute la journée sans faiblir : sa batterie 3000 mAh et sa faible consommation énergétique vous permettra de tenir jusqu'à 42h en conversation 2G ! La photo n'est pas en reste non plus et le View 2 Pro s'équipe d'un double capteur principal en plus du capteur frontal pour faire le bonheur de tous les photographes amateurs !
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2018, February |
|---|
| Status | Available. Released 2018, May |
| BODY | Dimensions | 153 x 72.6 x 8.3 mm (6.02 x 2.86 x 0.33 in) |
|---|
| Weight | 164 g (5.78 oz) |
| Build | Front glass, aluminum body |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Size | 6.0 inches, 89.6 cm2 (~80.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1528 pixels (~282 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 16 MP, f/1.8, dual pixel PDAF 16 MP, f/1.8, dual pixel PDAF |
|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama |
| Video | 1080p@60fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0 |
|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
| Radio | Stereo FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| | - MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
|---|