PUBLICITÉ
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | Samsung Gear Fit 2 Pro Large Noir |
| Catégorie | BRACELET MONTRE CONNEC. |
| Informations sur le produit - Cdiscount | |
| Couleur(s) | Noir |
| Taille | L |
| Affichage | |
| Résolution | 216 x 432 pixels |
| Type | Curved Super AMOLED - couleur |
| Densité des pixels | 322 ppi |
| Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
| Taille de la diagonale | 1.5" |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Général | |
| Données de suivi | Distance parcourue, heure, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, nombre de pas effectués, étages gravis |
| Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | iOS, Android |
| Couleur | Noir |
| Composants intégrés | Capteur de fréquence cardiaque, navigation |
| Type de Produit | Suivi d'activités |
| Fonctionnalités | Notification d'appel manqué, contrôle de la musique à distance, notification des SMS, notification des e-mails, écouter de la musique, exercice de reconnaissance automatique, accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, fréquence cardiaque |
| Système d'exploitation | Tizen OS |
| Lecteur numérique | MP3, WMA, WAV, AAC, AMR, M4A, OGG, 3GA, AWB, OGA |
| Style de port | Poignet |
| Fixer des objectifs | Oui |
| Affichage de l'horloge | Oui |
| Connectivité | |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b-g-n, Bluetooth 4.2 |
| Profils Bluetooth | Profil de casque (HSP), Profil de distribution audio avancée (A2DP), Profil de contrôle à distance audio-vidéo |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Autonomie | Utilisation modérée - jusqu'à 5 jours Suivi de la navigation - jusqu'à 9 heure(s) |
| Capacité | 200 mAh |
| Autonomie (max.) | 4 jour(s) |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 51.3 mm |
| Profondeur | 12.6 mm |
| Poids | 34 g |
| Divers | |
| Logiciel préchargé | S Health, MyFitnessPal, MapMyRun, Endomondo |
| Accessoires inclus | Station de chargement USB |
| Protection | Anti-poussière, étanche |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Profondeur maximum de résistance aux chocs | 50 m |
| Stockage | |
| Capacité | 4 Go |
| Mémoire utilisateur | 2 Go |
| CPU | |
| Fabricant | Samsung |
| Type | Exynos 3250 |
| Fréquence d'horloge | 1 GHz |
| RAM | |
| Dimension | 512 Mo |
| Bande | |
| Matériel | Elastomère |
| Nom | Sangle |
| Taille | L |
| Convient à la taille du poignet | 155-210 mm |
| Appareil d'entrée | |
| Type | Ecran tactile |
| Technologie d'écran tactile | Capacitif |
