PUBLICITÉ
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | MYKRONOZ |
Nom du produit | MyKronoz Zefit 4 Tracker d'activité Montre Bracele |
Catégorie | MONTRE CONNECTÉE |
Informations sur le produit - Cdiscount | |
Couleur principale | Gris |
Personnalisable | Non |
Couleur(s) | Noir, Marron, Blanc, Rouge, Or Rose |
Taille | M |
Affichage | |
Résolution | 160 x 64 pixels |
Type | TFT - couleur |
Taille de la diagonale | 1.06" |
Général | |
Données de suivi | Distance parcourue, heure, nombre de calories brûlées, phase de sommeil, nombre de pas effectués |
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | iOS 8,0 ou versions plus récentes, Android 5.0 (Lollipop) ou supérieur |
Type de produit | Suivi d'activités |
Fonctionnalités | Contrôle de la musique à distance, avis d'alerte d'événements de calendrier, notification des SMS, notification des e-mails, sangle interchangeable, commande à distance de caméra, alerte anti-perte, alertes d'appel, accéléromètre à trois axes |
Style de port | Poignet |
Fixer des objectifs | Oui |
Affichage de l'horloge | Oui |
Connectivité | |
Interface sans fil | Bluetooth 4.0 |
Profils Bluetooth | Bluetooth low energy (BLE) |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Capacité | 80 mAh |
Délai d'attente | 5 jours |
Temps de recharge | 1.5 heure(s) |
Dimensions et poids | |
Largeur | 18.6 mm |
Hauteur | 45.5 mm |
Profondeur | 9.3 mm |
Poids | 17 g |
Divers | |
Logiciel préchargé | Rappels, Find My Phone, Caller Name ID |
Alarme vibrante | Oui |
Accessoires inclus | Câble de chargement magnétique, câble USB |
Protection | Etanche |
Garantie | Garantie de 1 an |
Normes de conformité | IP67 |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | -20 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1 m |
Bande | |
Couleur | Bleu |
Nom | Sangle |
Type d'agrafe | Boucle |
Convient à la taille du poignet | 150-222 mm |
Etuis pour Smart Watch | |
Détails du boitier | Argent |
Appareil d'entrée | |
Type | Ecran tactile |