Le Huawei P20 Lite est le premier de sa famille sous le feu des projecteurs, et il embarque ce qu'il faut pour assurer le show ! Il s'est tout d'abord refait une beauté et affiche désormais un écran Full HD+ sans bords, et dont l'encoche supérieure n'est pas sans rappeler que le constructeur chinois se tient à jour des innovations côté design ! A vous ses 5,84 pouces de diagonale au format 19:9, pour une visibilité maximale ! Image de marque oblige, le P20 Lite prendra également des clichés mémorables avec son double capteur principal de 16 + 2 mégapixels ou son capteur frontal de 16 mégapixels. Et bien sûr, votre smartphone restera réactif longtemps gâce à un processeur octo-core maison épaulé par 4 Go de RAM.
Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2018, March |
---|
Status | Available. Released 2018, March |
BODY | Dimensions | 148.6 x 71.2 x 7.4 mm (5.85 x 2.80 x 0.29 in) |
---|
Weight | 145 g (5.11 oz) |
Build | Front glass, aluminum frame, plastic back |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Size | 5.84 inches, 85.1 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~432 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - EMUI 8.0 |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
---|
Chipset | HiSilicon Kirin 659 (16 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T830 MP2 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM or 128 GB (China, Malaysia) |
MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/2.2, 1.0µm, PDAF 2 MP, depth sensor |
---|
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 28mm (wide), 1.12µm 24 MP, f/2.0 (AL00 for India; TL00 for China) |
---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n (LX2/LX3) or a/b/g/n/ac (LX1/LX2J), WiFi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (LX1 only) |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro (except LX2, AL00), proximity, compass |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
| - Fast battery charging 9V/2A 18W - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
BATTERY | | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Klein Blue, Sakura Pink, Midnight Black |
---|
Price | About 240 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1566 / Basemark OS II 2.0: 1455 Basemark X: 9090 |
---|
Display | Contrast ratio: 1785:1 (nominal), 2.952 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 71dB / Ring 84dB |
Audio quality | Noise -87.9dB / Crosstalk -82.1dB |
Battery life | Endurance rating 77h |