Le smartphone Huawei P Smart avance à visage découvert : son objectif avoué est de démocratiser une bonne partie des fonctionnalités haut de gamme en proposant un téléphone résolument moderne à un prix dérisoire. On retrouve tout d'abord un écran bord à bord de 5,65 pouces au ratio 18:9, un processeur octo-core cadencé jusqu'à 2.36 GHz, 3 Go de RAM ou encore 32 Go de stockage ! Les amateurs de photographie profiteront également d'un double capteur principal de 13 + 2 mégapixels pour un effet Bokeh des plus réussi sans se ruiner !
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2017, December |
|---|
| Status | Available. Released 2017, December |
| BODY | Dimensions | 150.1 x 72.1 x 7.5 mm (5.91 x 2.84 x 0.30 in) |
|---|
| Weight | 143 g (5.04 oz) |
| Build | Front glass, aluminum body |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Size | 5.65 inches, 82.4 cm2 (~76.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~427 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| | - EMUI 8.0 |
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 659 (16 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, AF 2 MP, depth sensor |
|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|
| Video | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes (FIG-LX1 only) |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| | - MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Photo/video editor - Document editor |
| BATTERY | | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Black, Blue, Gold, Rose Gold |
|---|
| Price | About 170 EUR |
| TESTS | Performance | Basemark OS II: 1562 / Basemark OS II 2.0: 1486 Basemark X: 8834 |
|---|
| Display | Contrast ratio: 1492:1 (nominal), 2.563 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 70dB / Ring 85dB |
| Audio quality | Noise -90.4dB / Crosstalk -80.3dB |
| Battery life | Endurance rating 73h |