Le Honor 8X offre le premium au prix du milieu de gamme. Ecran géant 6,5 pouces Full HD+, processeur octo_core aussi à l'aise pour la navigation que pour les sessions de jeu intensives, finitions haut de gamme et appareil photo principal à double capteur de 20 + 2 mégapixels... Quels que soient vos besoins, peu importe vos envies, ce smartphone Honor assure vos arrières avec classe et efficacité.
| Announced | 2018, September |
| Status | Available. Released 2018, September |
| BODY | Dimensions | 160.4 x 76.6 x 7.8 mm (6.31 x 3.02 x 0.31 in) |
|---|
| Weight | 175 g (6.17 oz) |
| Build | Front/back glass, aluminum frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Size | 6.5 inches, 103.2 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~397 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| | - EMUI 8.2 |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|
| Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 400 GB (dedicated slot) |
|---|
| Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 20 MP, f/1.8, 27 mm (wide), PDAF 2 MP, depth sensor |
|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30/60fps, 480fps, stereo sound rec. |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 26 mm (wide) |
|---|
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| | - MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor - Charging 5V/2A 10W |
| BATTERY | | Non-removable Li-Po 3750 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Black, Blue, Red, Pink |
|---|
| SAR EU | 0.72 W/kg (head) |
| Price | About 250 EUR |
| TESTS | Performance | Basemark OS II: 2493 / Basemark OS II 2.0: 2341 Basemark X: 20416 |
|---|
| Display | Contrast ratio: 1234:1 (nominal), 3.113 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 72dB / Ring 81dB |
| Audio quality | Noise -92.3dB / Crosstalk -80.7dB |
| Battery life | Endurance rating 96h |