Asus revient toujours aussi fort avec son ZenFone 4 (ZE554KL) : son châssis unibody en aluminium accueille un écran 5,5 pouces Full HD pour le plus grand plaisir des yeux. Et sous l'élégance, la performance : son processeur octo-core Qualcomm Snapdragon 630 propulsé à 2,2 GHz est accompagné de 4 Go de RAM pour faire tourner toutes vos applications avec la fluidité qu'elles méritent. Les photographes accueilleront quant à eux avec joie le double capteur principal, pensé pour des photos aux couleurs éclatantes même sous une luminosité déclinante, et des clichés grand angle pour saisir toute l'étendue d'une scène.
Announced | 2017, August |
Status | Available. Released 2017, October |
BODY | Dimensions | 155.4 x 75.2 x 7.7 mm (6.12 x 2.96 x 0.30 in) |
---|
Weight | 165 g (5.82 oz) |
Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| - Asus ZenUI 4.0 |
PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
---|
Chipset | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex A53) Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
GPU | Adreno 508 Adreno 512 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|
Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF 8 MP, 12mm, no AF |
---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide) |
---|
Features | HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Loudspeaker | Yes, dual speakers |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
| - Fast battery charging - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
BATTERY | | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Moonlight white, Mint Green, Midnight Black |
---|