L'iPhone Xs vient en quelque sorte asseoir le statut de faiseur de tendance d'Apple : à quoi bon changer un design maison innovant, si populaire qu'il fait aujourd'hui figure de norme ? En un an à peine, et en dépit de quelques réfractaires, la pomme a imposé son encoche et son nouveau format d'écran à tout le marché du smartphone. L'iPhone Xs reprend donc à son compte ce format en continuant d'améliorer le matériel caché en-dessous. Ainsi, l'iPhone Xs est le premier à bénéficier d'un processeur gravé en 7 nm : le Apple A12 Bionic ! Au menu, performances en hausse et consommation énergétique en baisse, tout pour plaire ! Ce smartphone reprend également de son prédécesseur une dalle super Retina (technologie OLED) de 5,8 pouces pour marier efficacement lisibilité et compacité. Enfin, Apple mise toujours sur la photographie et intègre de nouveau une double caméra principale de 2 x 12 mégapixels ainsi qu'un objectif frontal de 7 mégapixels accompagné de la technologie True Depth : outre une qualité made in Apple pour vos selfies, vous profiterez également de la reconnaissance faciale la plus sécurisée du moment pour déverrouiller votre téléphone.
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
LAUNCH | Announced | 2018, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, September |
BODY | Dimensions | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 177 g (6.24 oz) | |
Build | Front/back glass, stainless steel frame | |
SIM | Nano-SIM, Electronic SIM card (eSIM) | |
- IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
- Dolby Vision/HDR10 compliant - Wide color gamut display - 3D Touch display - True-tone display - 120 Hz touch-sensing |
PLATFORM | OS | iOS 12, upgradable to iOS 12.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64/256/512 GB, 4 GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom |
---|---|---|
Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
SELFIE CAMERA | Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@60fps |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
- Fast battery charging: 50% in 30 min - Qi wireless charging - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.265 player - Audio/video/photo editor - Document editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2658 mAh battery (10.13 Wh) | |
---|---|---|
Talk time | Up to 20 h (3G) | |
Music play | Up to 60 h |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|---|
Price | About 1150 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 6060 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 5.171 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 75dB / Ring 78dB | |
Audio quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -82.8dB | |
Battery life | Endurance rating 72h |