Découvrez le nouvel iPhone 7 Plus d'Apple ! Son sublime design met en avant son nouveau double appareil photo grand angle et téléobjectif, et comme pour son petit frère, d'autres évolutions sont à noter. L'iPhone 7 Plus est le premier iPhone étanche (IP67), le bouton home est désormais tactile, 2 nouveaux coloris voient le jour, le processeur A10 donne encore plus de puissance et le tout nouveau iOS 10 est incroyablement facile à utiliser ! Vous l'aurez compris, avec l'iPhone 7 Plus, vous avez une des meilleures phablettes entre les mains.
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
LAUNCH | Announced | 2016, September |
---|
Status | Available. Released 2016, September |
BODY | Dimensions | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
---|
Weight | 188 g (6.63 oz) |
Build | Front glass, body |
SIM | Nano-SIM |
| - IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| - Wide color gamut display - 3D Touch display & home button |
PLATFORM | OS | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 12.1 |
---|
Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) |
CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|
Internal | 32/128/256 GB, 3 GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3", OIS, PDAF 12 MP, f/2.8, 56mm (telephoto), 1/3.6", 2x optical zoom, AF |
---|
Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
SELFIE CAMERA | Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
---|
Features | Face detection, HDR |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
Messaging | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
Browser | HTML5 (Safari) |
| - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.264 player - Audio/video/photo editor - Document editor |
BATTERY | | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery (11.1 Wh) |
---|
Stand-by | Up to 384 h (3G) |
Talk time | Up to 21 h (3G) |
Music play | Up to 60 h |
MISC | Colors | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
---|
SAR | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
SAR EU | 1.24 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
Price | About 690 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 3796 |
---|
Display | Contrast ratio: 1398:1 (nominal), 3.588 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 72dB / Ring 72dB |
Audio quality | Noise -93.1dB / Crosstalk -80.5dB |
Battery life | Endurance rating 75h |